Priser til private |
Pris inkl. moms |
| Kørende tekniker første time (9:00 – 18:00) | 600 ,- |
| Kørende tekniker pr. efterfølgende 1/2 time (9:00 – 18:00) | 300 ,- |
| Ekspres udrykning – Garanteret service indenfor 3 timer | 350 ,- |
| Kørsel i København og omegn (første 10 km fra postnummer 2900) | 100 ,- |
| Efterfølgende pr. km. | 10 ,- |
Priser til erhverv |
Pris excl. moms |
| Kørende tekniker første time (9:00 – 18:00) | 600 ,- |
| Kørende tekniker pr. efterfølgende 1/2 time (9:00 – 18:00) | 300 ,- |
| Ekspres udrykning gebyr. Garanteret service indenfor 3 timer | 800 ,- |
| Kørsel i København og omegn (første 10 km fra postnummer 2900) | 100 ,- |
| Efterfølgende pr. km. | 10 ,- |
| Aften og weekend gebyr pr. time. Efter 18:00 og weekender | 300 ,- |
| Aften og weekend gebyr pr. time. Efter 18:00 og weekender | 300 ,- |
Software |
|
|---|---|
| Microsoft Office 2010 Home and Student 2016 | 1.200 ,- |
| Microsoft Office 2010 Home and Business 2016 | 2.100 ,- |
| Microsoft Windows 7 Home Premium | 950 ,- |
| Microsoft Windows 7 Pro | 1.395 ,- |
| Microsoft Windows 8 | 950 ,- |
| Kaspersky Internet Security – 5 Bruger Licens | 695 ,- |
| Kaspersky Internet Security – 3 Bruger Licens | 495 ,- |
| Microsoft Windows 10 Home | 1.000 ,- |
| Microsoft Windows 10 Pro | 1.500 ,- |