Priser på PC og Mac services – København og Hillerød
Når du indleverer en PC til reparation hos PC Service Center vil vi starte reparationen af din computer inden for 1 til 3 dage efter indlevering, afhængigt af belastningen på værkstedet. Først vil der blive foretaget en fejlsøgning for at identificere problemet, og du vil derefter blive kontaktet med et tilbud på reparationen. Det koster 200 kr. for en uforpligtende fejlsøgning.
Ekspress PC service – for dig der ikke kan vente
Har du travlt, og ønsker dit PC problem løst med det samme, kan du betale for at få ekspres-service. Ved ekspres-service påbegynder vi fejlsøgningen og eventuel reparation, inden for 15 minutter efter du har indleveret din PC på en af vores værksteder. Ønsker du at indlevere din computer til ekspres-service, koster det kr. 350,- i ekspres-gebyr.
Service
PC fejlfinding – gennemsyn og tilbud på reparation 1-2 dage | 200 ,- |
Ekspres Gebyr – Spring køen over. | 350 ,- |
Fjernelse af virus, adware, spyware | 500 ,- |
Optimering af computeren ydeevne | 400 ,- |
Installation af system (Inkl. opdateringer m.m.) | 500 ,- |
Opsætning af email i mail program | 500 ,- |
Backup af PC, på ekstern harddisk, eller andet medie efter aftale | 500 ,- |
Datarecovery (Genskabelse af data fra defekt disk) | 1.500 ,- |
Opsætning af gamle filer på ny PC (mail, dokumenter etc.) | 500 ,- |
Reparation af ladestik på bærbar | 1.200 ,- |
Montering af kølepasta på CPU – stationær PC | 400 ,- |
Montering af kølepasta på CPU – bærbar PC | 400 ,- |
Reparation efter væskespild i notebook | 800 ,- |
Rens af stationær PC -(Rens af blæsere, PSU, bundkort mm.) | 400 ,- |
Rens af bærbar (Blæsere, bundkort, tastatur, skærm) | 400 ,- |
Priser på skærmskift på bærbar
Alle vores skærmpriser er estimeret. Priserne kan variere fra model til model. Priserne kan ikke bruges som estimat hvis der er tale om en touch skærm. Hvis der er tale om en mac skærm, se vores Apple prisberegner.
Størrelse | Pris inkl. montering |
---|---|
15,6 – HD” | 1.495 ,- |
15,6 – FULL HD” | 1.695 ,- |
15,6 – 4k” | 1.995 ,- |
17,3 – HD” | 1.595 ,- |
17,3 – FULL HD” | 1.695 ,- |
17,3 – 4k” | 2.195 ,- |
Software
Microsoft Office 2021 Home and Student | 1.200 ,- |
Microsoft Office 2021 Home and Business | 1.995 ,- |
ESET Internet Security – 5 Bruger Licens | 695 ,- |
ESET Internet Security – 3 Bruger Licens | 495 ,- |
Microsoft Windows 10 / 11 Home | 1.000 ,- |
Microsoft Windows 10 / 11 Pro | 1.500 ,- |
Priser på udekørende support
Priser til private |
Pris inkl. moms |
Kørende tekniker første time (9:00 – 18:00) | 600 ,- |
Kørende tekniker pr. efterfølgende 1/2 time (9:00 – 18:00) | 300 ,- |
Ekspres udrykning – Garanteret service indenfor 3 timer | 350 ,- |
Kørsel i København og omegn (første 10 km fra postnummer 2900) | 100 ,- |
Efterfølgende pr. km. | 10 ,- |
Priser til erhverv |
Pris excl. moms |
Kørende tekniker første time (9:00 – 18:00) | 600 ,- |
Kørende tekniker pr. efterfølgende 1/2 time (9:00 – 18:00) | 300 ,- |
Ekspres udrykning gebyr. Garanteret service indenfor 3 timer | 800 ,- |
Kørsel i København og omegn (første 10 km fra postnummer 2900) | 100 ,- |
Efterfølgende pr. km. | 10 ,- |
Aften og weekend gebyr pr. time. Efter 18:00 og weekender | 300 ,- |
Aften og weekend gebyr pr. time. Efter 18:00 og weekender | 300 ,- |